Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
$3.25
per mois |
$4.25
per mois |
$8.58
per mois |
$17.16
per mois |
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit |
Illimité Espace Disque NVMe | Illimité Espace Disque NVMe | Illimité Espace Disque NVMe | Illimité Espace Disque NVMe |
Illimité Trafic Mensuel | Illimité Trafic Mensuel | Illimité Trafic Mensuel | Illimité Trafic Mensuel |
$12.00 Domaine | $12.00 Domaine | $12.00 Domaine | $12.00 Domaine |
Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso | Garantía de Reembolso |
Optionnel Adresse IP | Optionnel Adresse IP | Optionnel Adresse IP | 1 Adresse IP |
30 Jours d’Essai Gratuit | 30 Jours d’Essai Gratuit | 30 Jours d’Essai Gratuit | 30 Jours d’Essai Gratuit |
Service Uptime 99.9% | Service Uptime 99.9% | Service Uptime 99.9% | Service Uptime 99.9% |
$0.00 Frais d'installation | $0.00 Frais d'installation | $0.00 Frais d'installation | $0.00 Frais d'installation |
Fonctions Gratuites | |||
Migration de Site Web | Migration de Site Web | Migration de Site Web | Migration de Site Web |
1-clic Application Installer | 1-clic Application Installer | 1-clic Application Installer | 1-clic Application Installer |
Créateur de Site Web en Ligne | Créateur de Site Web en Ligne | Créateur de Site Web en Ligne | Créateur de Site Web en Ligne |
Modèles de Websites Gratuit | Modèles de Websites Gratuit | Modèles de Websites Gratuit | Modèles de Websites Gratuit |
5 GB VPN trafic | 15 GB VPN trafic | 25 GB VPN trafic | 50 GB VPN trafic |
Backups Quotidiennes Navigables | Backups Quotidiennes Navigables | Backups Quotidiennes Navigables | Backups Quotidiennes Navigables |
Sauvegarde Dropbox | Sauvegarde Dropbox | Sauvegarde Dropbox | Sauvegarde Dropbox |
Cachette de données SSD | Cachette de données SSD | Cachette de données SSD | Cachette de données SSD |
Accélérateurs de Site Web | Accélérateurs de Site Web | Accélérateurs de Site Web | Accélérateurs de Site Web |
ZFS Storage | ZFS Storage | ZFS Storage | ZFS Storage |
SSL IPs communes | SSL IPs communes | SSL IPs communes | SSL IPs communes |
Domaines et sous-domaines | |||
1 Domaines Hébergés | 5 Domaines Hébergés | Illimité Domaines Hébergés | Illimité Domaines Hébergés |
Illimité Sous-domaines | Illimité Sous-domaines | Illimité Sous-domaines | Illimité Sous-domaines |
Illimité Domaines Parqués | Illimité Domaines Parqués | Illimité Domaines Parqués | Illimité Domaines Parqués |
Gestion Complète des DNS | Gestion Complète des DNS | Gestion Complète des DNS | Gestion Complète des DNS |
Enregistrements MX et A Personnalisés | Enregistrements MX et A Personnalisés | Enregistrements MX et A Personnalisés | Enregistrements MX et A Personnalisés |
Enregistrement CNAME | Enregistrement CNAME | Enregistrement CNAME | Enregistrement CNAME |
Enregistrements NS | Enregistrements NS | Enregistrements NS | Enregistrements NS |
Enregistrements SRV | Enregistrements SRV | Enregistrements SRV | Enregistrements SRV |
Enregistrements AAAA | Enregistrements AAAA | Enregistrements AAAA | Enregistrements AAAA |
Enregistrements TXT | Enregistrements TXT | Enregistrements TXT | Enregistrements TXT |
Gestion Complète WHOIS | Gestion Complète WHOIS | Gestion Complète WHOIS | Gestion Complète WHOIS |
Registrar Lock | Registrar Lock | Registrar Lock | Registrar Lock |
Clé de Transfert EPP | Clé de Transfert EPP | Clé de Transfert EPP | Clé de Transfert EPP |
Optionnel ID Protection | Optionnel ID Protection | Optionnel ID Protection | Optionnel ID Protection |
Gestionnaire de Domaines | Gestionnaire de Domaines | Gestionnaire de Domaines | Gestionnaire de Domaines |
Demandes en Attente de Domaines | Demandes en Attente de Domaines | Demandes en Attente de Domaines | Demandes en Attente de Domaines |
Fonctions Email | |||
100 Compte E-mail | 500 Compte E-mail | Illimité Compte E-mail | Illimité Compte E-mail |
Serveur SMTP | Serveur SMTP | Serveur SMTP | Serveur SMTP |
Webmail - RoundCube | Webmail - RoundCube | Webmail - RoundCube | Webmail - RoundCube |
E-Mail Forwarding | E-Mail Forwarding | E-Mail Forwarding | E-Mail Forwarding |
Auto-répondeur d'e-mails | Auto-répondeur d'e-mails | Auto-répondeur d'e-mails | Auto-répondeur d'e-mails |
Catch-all e-mails | Catch-all e-mails | Catch-all e-mails | Catch-all e-mails |
Optionnel Listes de Diffusion | 15 Listes de Diffusion | Illimité Listes de Diffusion | Illimité Listes de Diffusion |
Membres des Listes de Diffusion | Membres des Listes de Diffusion | Membres des Listes de Diffusion | Membres des Listes de Diffusion |
Filtres anti-spam | Filtres anti-spam | Filtres anti-spam | Filtres anti-spam |
DomainKeys Identified Mail | DomainKeys Identified Mail | DomainKeys Identified Mail | DomainKeys Identified Mail |
SPF Protection | SPF Protection | SPF Protection | SPF Protection |
Protection Anti-Virus | Protection Anti-Virus | Protection Anti-Virus | Protection Anti-Virus |
Gestionnaire de Messagerie Avancé | Gestionnaire de Messagerie Avancé | Gestionnaire de Messagerie Avancé | Gestionnaire de Messagerie Avancé |
Sécurité | |||
Pare-feu ModSecurity | Pare-feu ModSecurity | Pare-feu ModSecurity | Pare-feu ModSecurity |
Certificats SSL Let's Encrypt | Certificats SSL Let's Encrypt | Certificats SSL Let's Encrypt | Certificats SSL Let's Encrypt |
Certificats SSL Auto-signés | Certificats SSL Auto-signés | Certificats SSL Auto-signés | Certificats SSL Auto-signés |
JailHost | JailHost | JailHost | JailHost |
DNSSEC | DNSSEC | DNSSEC | DNSSEC |
Outil de blocage IP | Outil de blocage IP | Outil de blocage IP | Outil de blocage IP |
Protection Hotlink | Protection Hotlink | Protection Hotlink | Protection Hotlink |
Diretórios protegidos | Diretórios protegidos | Diretórios protegidos | Diretórios protegidos |
Support clients | |||
Support Clients 24/7 | Support Clients 24/7 | Support Clients 24/7 | Support Clients 24/7 |
Support par Téléphone | Support par Téléphone | Support par Téléphone | Support par Téléphone |
Support Live Chat | Support Live Chat | Support Live Chat | Support Live Chat |
Tutoriels Vidéos | Tutoriels Vidéos | Tutoriels Vidéos | Tutoriels Vidéos |
Documentation Complète en Ligne | Documentation Complète en Ligne | Documentation Complète en Ligne | Documentation Complète en Ligne |
Système de Tickets Intégré | Système de Tickets Intégré | Système de Tickets Intégré | Système de Tickets Intégré |
Une Heure Temps de Réponse Garantie | Une Heure Temps de Réponse Garantie | Une Heure Temps de Réponse Garantie | Une Heure Temps de Réponse Garantie |
Script, Base de données et Développement | |||
Optionnel Memcached | Optionnel Memcached | Memcached | Memcached |
- Mémoire Memcached | - Mémoire Memcached | 16 MB Mémoire Memcached | 16 MB Mémoire Memcached |
Optionnel Redis | Optionnel Redis | Redis | Redis |
- Mémoire Redis | - Mémoire Redis | 16 MB Mémoire Redis | 16 MB Mémoire Redis |
Optionnel Varnish | Optionnel Varnish | Varnish | Varnish |
- Mémoire Varnish | - Mémoire Varnish | 16 MB Mémoire Varnish | 16 MB Mémoire Varnish |
Optionnel Node.js | Optionnel Node.js | Node.js | Node.js |
APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) | APC (PHP Opcode Cache) |
Support PHP4, PHP5, PHP7 et PHP8 | Support PHP4, PHP5, PHP7 et PHP8 | Support PHP4, PHP5, PHP7 et PHP8 | Support PHP4, PHP5, PHP7 et PHP8 |
5 Bases de données MySQL | 20 Bases de données MySQL | Illimité Bases de données MySQL | Illimité Bases de données MySQL |
Illimité Stockage MySQL | Illimité Stockage MySQL | Illimité Stockage MySQL | Illimité Stockage MySQL |
phpPgadmin | phpPgadmin | phpPgadmin | phpPgadmin |
PHPMyAdmin | PHPMyAdmin | PHPMyAdmin | PHPMyAdmin |
Perl Scripting | Perl Scripting | Perl Scripting | Perl Scripting |
Optionnel Bases PostgreSQl v.8.3 | 5 Bases PostgreSQl v.8.3 | 20 Bases PostgreSQl v.8.3 | Illimité Bases PostgreSQl v.8.3 |
Optionnel Stockage PostgreSQL | 80 MB Stockage PostgreSQL | Illimité Stockage PostgreSQL | Illimité Stockage PostgreSQL |
Python | Python | Python | Python |
Plus de 3400 Modules Perl | Plus de 3400 Modules Perl | Plus de 3400 Modules Perl | Plus de 3400 Modules Perl |
Gestion de versions (Git, SVN) | Gestion de versions (Git, SVN) | Gestion de versions (Git, SVN) | Gestion de versions (Git, SVN) |
ImageMagick & GD library | ImageMagick & GD library | ImageMagick & GD library | ImageMagick & GD library |
Zend Optimizer | Zend Optimizer | Zend Optimizer | Zend Optimizer |
IonCube | IonCube | IonCube | IonCube |
FrontPage Extensions | FrontPage Extensions | FrontPage Extensions | FrontPage Extensions |
Compatible Avec Dreamweaver | Compatible Avec Dreamweaver | Compatible Avec Dreamweaver | Compatible Avec Dreamweaver |
Server Side Includes (SSI) | Server Side Includes (SSI) | Server Side Includes (SSI) | Server Side Includes (SSI) |
Optionnel Cron Jobs | 5 Cron Jobs | Illimité Cron Jobs | Illimité Cron Jobs |
Scripts PHP Installateur | |||
WordPress | WordPress | WordPress | WordPress |
phpList | phpList | phpList | phpList |
Textpattern | Textpattern | Textpattern | Textpattern |
Drupal | Drupal | Drupal | Drupal |
Geeklog | Geeklog | Geeklog | Geeklog |
Joomla | Joomla | Joomla | Joomla |
Mambo | Mambo | Mambo | Mambo |
Moodle | Moodle | Moodle | Moodle |
php-fusion | php-fusion | php-fusion | php-fusion |
Xoops | Xoops | Xoops | Xoops |
phpBB2 | phpBB2 | phpBB2 | phpBB2 |
Simple Machines Forum | Simple Machines Forum | Simple Machines Forum | Simple Machines Forum |
OS Commerce | OS Commerce | OS Commerce | OS Commerce |
OS CommRes | OS CommRes | OS CommRes | OS CommRes |
DOTproject | DOTproject | DOTproject | DOTproject |
4images Gallery | 4images Gallery | 4images Gallery | 4images Gallery |
Coppermine | Coppermine | Coppermine | Coppermine |
DokuWiki | DokuWiki | DokuWiki | DokuWiki |
Piwigo | Piwigo | Piwigo | Piwigo |
Abante Cart | Abante Cart | Abante Cart | Abante Cart |
Maian Cart | Maian Cart | Maian Cart | Maian Cart |
Church CRM | Church CRM | Church CRM | Church CRM |
Live Helper Chat | Live Helper Chat | Live Helper Chat | Live Helper Chat |
Mautic | Mautic | Mautic | Mautic |
Open Real Estate | Open Real Estate | Open Real Estate | Open Real Estate |
SuiteCRM | SuiteCRM | SuiteCRM | SuiteCRM |
phpCollab | phpCollab | phpCollab | phpCollab |
Form Tools | Form Tools | Form Tools | Form Tools |
LuxCal | LuxCal | LuxCal | LuxCal |
Podcast Generator | Podcast Generator | Podcast Generator | Podcast Generator |
Revive Adserver | Revive Adserver | Revive Adserver | Revive Adserver |
Outils de Gestion de Site | |||
Control Panel Multilingue | Control Panel Multilingue | Control Panel Multilingue | Control Panel Multilingue |
Optionnel SSH/Telnet | Optionnel SSH/Telnet | Optionnel SSH/Telnet | SSH/Telnet |
Optionnel SSH sur le Web | Optionnel SSH sur le Web | Optionnel SSH sur le Web | SSH sur le Web |
Illimité Comptes FTP | Illimité Comptes FTP | Illimité Comptes FTP | Illimité Comptes FTP |
Gestionnaire FTP | Gestionnaire FTP | Gestionnaire FTP | Gestionnaire FTP |
Gestionnaire de fichiers | Gestionnaire de fichiers | Gestionnaire de fichiers | Gestionnaire de fichiers |
Pages d'erreur personnalisées | Pages d'erreur personnalisées | Pages d'erreur personnalisées | Pages d'erreur personnalisées |
.htaccess Generator | .htaccess Generator | .htaccess Generator | .htaccess Generator |
URL Redirector | URL Redirector | URL Redirector | URL Redirector |
Optionnel Utilisateurs Invités | 1 Utilisateurs Invités | 10 Utilisateurs Invités | 30 Utilisateurs Invités |
Statistiques de site | |||
Statistiques Web/FTP | Statistiques Web/FTP | Statistiques Web/FTP | Statistiques Web/FTP |
Gestionnaire d'accès | Gestionnaire d'accès | Gestionnaire d'accès | Gestionnaire d'accès |
Visionneuse du journal des erreurs | Visionneuse du journal des erreurs | Visionneuse du journal des erreurs | Visionneuse du journal des erreurs |
Statistiques MySQL/CPU | Statistiques MySQL/CPU | Statistiques MySQL/CPU | Statistiques MySQL/CPU |
Système d'exploitation, Connectivité et Sauvegarde | |||
CPU 24 cœurs et 64 GB RAM | CPU 24 cœurs et 64 GB RAM | CPU 24 cœurs et 64 GB RAM | CPU 24 cœurs et 64 GB RAM |
Linux stable avec Apache | Linux stable avec Apache | Linux stable avec Apache | Linux stable avec Apache |
Connectivité réseau 2.5 Gbit | Connectivité réseau 2.5 Gbit | Connectivité réseau 2.5 Gbit | Connectivité réseau 2.5 Gbit |
Sauvegarde Quotidienne | Sauvegarde Quotidienne | Sauvegarde Quotidienne | Sauvegarde Quotidienne |
UPS et diesel back-up generators | UPS et diesel back-up generators | UPS et diesel back-up generators | UPS et diesel back-up generators |
Prix Mensuel | |||
$3.25per mois |
$4.25per mois |
$8.58per mois |
$17.16per mois |
Prix Annuel Total | |||
$39.00par an |
$51.00par an |
$103.00par an |
$205.88par an |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit |